ÖÜתÖÊÁÏÂþÑÜÇé¿ö»ã×ܱí | |||||||||||||||||
Ìµ¥Î»£º | ͳ¼ÆÈÕÆÚ£º2010-7-1 | µ¥Î»£º¶Ö | |||||||||||||||
¹éÊô | Ïî | ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ÍòÄܸ˼þ NÐÍ |
ÍòÄܸ˼þ MÐÍ |
¾üÓÃÁº £¨64ʽ£© |
±´À×¼Ü | ¸Ö¹ì | ½ÅÊÖ¼Ü | Òƶ¯Ä£¼Ü | ²Û¸Ö £¨36ÒÔÉÏ£© |
¹¤¸Ö £¨36ÒÔÉÏ£© |
HÐÍ¸Ö | ¸Ö°å×® | ¸Ö¹ÒÀº | ¸ÖÏäÁº | ²ð×°Áº |
Ò»¹«Ë¾ | ¢ñ Ïî Ä¿ ʹ Óà | 1 | ·ÉÔƽ | 100.761 | ¡¡ | 4.662 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.189 | 10.526 | ¡¡ | 108.009 | 2.872 | ¡¡ |
2 | µ¤½¿Ú | 286.127 | ¡¡ | 4.445 | ¡¡ | 8.752 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.070 | 110.982 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | ÏåÓåÒ»Çø | 56.776 | ¡¡ | 7.999 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 43.521 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4 | ÏåÓå¶þÇø | 178.004 | ¡¡ | 12.582 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 71.247 | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | ÄþÆå¸ßËÙ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19.230 | 4.819 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.953 | ¡¡ | ||
6 | ƽÑôÒ»²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.632 | ¡¡ | 135.325 | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | »ÆºÓ¹«ÌúÁ½ÓÃÇÅ | 338.395 | ¡¡ | 1411.184 | ¡¡ | 263.759 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.924 | 59.576 | 16.693 | 60.505 | 22.358 | ¡¡ | ||
8 | ¸»Ñô¹ɽ | 1648.586 | ¡¡ | 8.890 | ¡¡ | 92.997 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 69.095 | 818.862 | ¡¡ | 27.329 | 23.833 | ¡¡ | ||
9 | Õã½´¾°²2ºÅÇÅ | 113.060 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14.378 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9.814 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | ¹þ´ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 124.742 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 31.138 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | ÉϽ²º´óÇÅ | 1871.314 | ¡¡ | 6.845 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9.192 | 64.391 | ¡¡ | 362.474 | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | ʯÎä¿Íר | 2.127 | ¡¡ | 1.724 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46.852 | 88.151 | ¡¡ | 44.682 | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | Ö£Öݽâ·Å·Á¢½» | 6.674 | ¡¡ | 10.224 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 47.042 | 279.864 | ¡¡ | 44.365 | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ½òÇØ¿Íר | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 86.531 | 770.340 | 349.208 | 266.684 | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | ÓåÀû | 232.278 | ¡¡ | 194.696 | ¡¡ | 6.812 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 115.176 | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | ÏÌÑô | 146.313 | ¡¡ | 50.762 | 136.816 | 53.421 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 192.308 | 531.931 | ¡¡ | 308.455 | 69.541 | ¡¡ | ||
17 | Ö£ÖÝÌÒ»¨Óø6±ê | 662.843 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | Ïóɽ7±ê | 6.024 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 46.663 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
19 | Îï×ʲ¿ | ¡¡ | 120.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¢ó | ¿â´æ | 149.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
¢ô | ºÏ¼Æ | 5798.848 | 120.000 | 1714.013 | 156.046 | 616.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 509.155 | 2742.255 | 365.901 | 1587.772 | 120.557 | 0.000 | ||
¢õ | 1 | Ö£ÖÝÌÒ»¨Óø5±ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 160.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | |||||||||||||||||
¶þ¹«Ë¾ | ¢ñ Ïî Ä¿ ʹ Óà | 1 | ÄϾ©´óʤ¹Ø´óÇÅ | 146.900 | ¡¡ | ¡¡ | 153.400 | 70.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | ÄϾ©´óʤ¹Ø´óÇÅÄÏÑÓÏß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1145.600 | 62.900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 178.800 | 54.300 | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | ¸£ÖݹÄɽ´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1622.200 | 1.400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.200 | ¡¡ | ¡¡ | ||
4 | ¸£ÖÝÎÚÁú½£¨¸Ä½¨£©´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 198.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | °²Ç쳤½´óÇÅ | 222.300 | ¡¡ | ¡¡ | 146.000 | 77.400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20.300 | ¡¡ | ¡¡ | ||
6 | ÍÁ곤½´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 393.000 | 68.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | ÁøÖÝάÒå´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 244.100 | 2.900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 164.700 | ¡¡ | ¡¡ | ||
8 | º¼ÖÝÇ®½Ìú·ÐÂÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2955.200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | ˳µÂ¹«Â·BT¹¤³Ì | 514.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30.900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | Î人ÄϺþ´ó»¨ÁëÁªÂçÏß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15.800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | ÁɺӴóÇÅLHTJ-01¶Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1248.600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | Ì©ÖÝ´óÇÅC07±ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.600 | 13.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | Ì©ÖÝ´óÇÅF02±ê | 13.700 | ¡¡ | ¡¡ | 382.300 | 51.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ¸£ÖÝÏòÆÎÏßÃö½ÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1429.400 | 22.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.100 | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | ¸»ËçËÉ»¨½´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 136.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 90.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | ½òÇØÌú·¿ÍÔËרÏß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 146.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
17 | ȪÖݸßËÙA3±ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | º£¿ÚÇåÀ½´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 655.500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
19 | ÉϺ£»¦º¼³Ç¼Ê¸ßÌú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 213.800 | 6.600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
20 | ÄϹãÌú·Î÷½´óÇÅ | 25.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
21 | ÄϹãÌú··êÔ¶ºÓ´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
22 | ºÚÏ»×Óµº´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35.400 | ¡¡ | 2.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.000 | ||
23 | ¶þ¹«Ë¾ÎïÁ÷·Ö¹«Ë¾ | 0.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
24 | ȪÖݿ纣´óÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 238.800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¢ó | ¿â´æ | 688.800 | 0.000 | 0.000 | 412.300 | 180.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | ||
¢ô | ºÏ¼Æ | 1611.000 | 0.000 | 0.000 | 11750.200 | 648.900 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268.800 | 281.600 | 0.000 | 0.000 | ||
¡¡ | |||||||||||||||||
Èý¹«Ë¾ | ¢ñ Ïî Ä¿ ʹ Óà | 1 | »úе×âÁÞ¹«Ë¾ | 20.645 | ¡¡ | ¡¡ | 23.760 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | ¹¤Ã³¹«Ë¾½ðɳ½ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24.350 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | ÄÏɳ·ï»ËÈýÇÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 58.590 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
4 | ɽÎ÷ÑôÒí¸ßËÙ | 541.471 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | ººÒ˸ßËÙ | 10.593 | ¡¡ | ¡¡ | 139.860 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 49.235 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
6 | Î人¶þÆß· | 17.723 | ¡¡ | ¡¡ | 382.050 | 24.170 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | ¹ãÉî¢ò±ê»ú³¡»¥Í¨ÇÅ | 30.251 | ¡¡ | ¡¡ | 799.470 | 10.670 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 681.680 | ¡¡ | ¡¡ | 52.018 | ¡¡ | ||
8 | ËëݸÉî³Ç¼ÊÈý¹¤Çø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 287.820 | 6.562 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | ËëݸÉî³Ç¼ÊËŤÇø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 265.680 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | ¶«³£¸ßËÙå¢ÏØ | 615.195 | ¡¡ | ¡¡ | 24.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 640.200 | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | ¹ó¹ãÄϹãÒ»·Ö²¿ | 15.732 | ¡¡ | ¡¡ | 0.000 | 7.009 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.996 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | ¹ó¹ãÄϹã¶þ·Ö²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | ¹ó¹ãÄϹãËÄ·Ö²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 32.400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.698 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ¹ó¹ãÄϹãÎå·Ö²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12.960 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | ¹ó¹ãÄϹãÁù·Ö²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 261.840 | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | ·ðɽìøÎ÷´óµÀC2S01±ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 175.770 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 112.999 | 303.880 | ¡¡ | ¡¡ | ||
17 | ÄÏÇÕÌú·¶þ¹¤Çø | 598.650 | ¡¡ | ¡¡ | 71.280 | 32.040 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | ÄϹ㶦ºþÌØ´óÇÅÒ»ÏîÄ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29.160 | 41.140 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 434.390 | 44.650 | ¡¡ | ¡¡ | ||
19 | ¹ãºÓ¸ßËÙ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16.470 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
20 | Ä϶þ»·S02±ê | 11.792 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 281.850 | ¡¡ | ¡¡ | ||
21 | ɽÎ÷ÎÅÔ« | 8.263 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.890 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 506.075 | ¡¡ | ¡¡ | ||
22 | ·ï»ËÈýÇÅ | 19.149 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.444 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
23 | ÖÐÌúÔƶ¥¹ú¼Ê¶þ¹«Ë¾º£ÄÏÎIJýÏîÄ¿²¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 417.420 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¢ò ¶Ô Íâ ³ö ×â | 1 | ÉîÛÚÌس½¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 60.480 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÖÐË®µç¼¯ÍÅ·ÇŹ« | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 54.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | ïÃûÈÕÐËÇÅÁº¹¹¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30.780 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
4 | ·¬Ø®´óʯºãÒµÊè¿£¹¤³Ì¶Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 32.400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | ÖÐÌúÁù¾ÖïտÌú· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 43.200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
6 | ÍõÐÂÁ¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 99.914 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | ÁõÌì¾ü | 2.917 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
8 | ³¤´ó¹ãÎò¸ßËÙ | 11.040 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | ÎäÇÅÖع¤ | 22.013 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | ÉîÛÚ·ÇÅÖÐɽ·Ö¹«Ë¾ | 117.563 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | ¹¨Î°Ïé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21.420 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | Öи»´ï | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11.880 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | ¾ÖÎ幫˾ÉîÛÚ¸ßËÙ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.380 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ¹ÚÔÁ˳µÂ´óÁ¼¹¤µØ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22.700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | Ìú¶þ¾ÖÎ幫˾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.176 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | Àî־ǿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 73.635 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¢ó | ¿â´æ | 1218.195 | 0.000 | 0.000 | 20.790 | 29.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.361 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | ||
¢ô | ºÏ¼Æ | 3261.192 | 0.000 | 0.000 | 2978.640 | 268.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 681.680 | 871.228 | 2254.495 | 52.018 | 0.000 | ||
¢õ Íâ ²¿ ×â Èë | 1 | Éò¿ÆÎÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 121.500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ½ðÇŹ«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 83.700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | ÂÞ¹úÃ÷Ê©¹¤¶Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 64.800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
4 | ’Þ¿¹«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 51.840 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | ÖÐɽ¸Ö½á¹¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 81.270 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
6 | »Æ±þºæ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 540.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | ¹ãÖݾüÇø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 366.390 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
8 | ¹ãÖݹ«Â·¹¤³Ì¹«Ë¾»úеÉ豸ÖÎÀíÖÐÐÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 136.080 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | ¹ãÖݹ«Â·¾Ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11.610 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | ¹È½ðÓ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 43.900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | »Æíµ¹ð | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 127.300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12 | ÀÈø¶àÍË | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17.090 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | Î÷ÄþºÓ¶àÍË | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.250 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ɽÎ÷ÑôÒí¶àÍË | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.379 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | ¹¨Î°Ïé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14.040 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
Íâ×â»ã×Ü | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1471.230 | 202.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
¡¡ | |||||||||||||||||
ËĹ«Ë¾ | ¢ñ Ïî Ä¿ ʹ Óà | 1 | ¹þ´óÏîÄ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 168.680 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
