闲置物资统计视察表 | ||||||||||||
填报单位: | 统计日期:2010-7-1 | 单位:吨 | ||||||||||
归属 | 序号 | 项目 | 钢模板 | 钢管桩 | 钢桥面 | 钢丝绳 | 锚 | 锚链 | 种种旧型钢 | 走道板 | 铝芯电缆(米) | 钢轨 |
一公司 | 1 | 郑州桃花峪5标 | 10.000 | |||||||||
2 | 渝利项目部 | 55.260 | 20.900 | |||||||||
3 | 石武客专 | 700.000 | 310.000 | |||||||||
4 | 津秦客专 | 88.000 | ||||||||||
5 | 神府高速13标 | 150.000 | ||||||||||
6 | 郑州黄河公铁两用桥 | 1000.000 | 350.000 | |||||||||
7 | 象山七标 | 33.000 | 61.000 | 187.000 | 28.000 | |||||||
8 | 包树 | 20.000 | ||||||||||
9 | 上江埠大桥 | 48.300 | 60.070 | |||||||||
库存 | 787.000 | 73.000 | 33.367 | |||||||||
合计 | 0.000 | 2046.260 | 411.000 | 10.000 | 835.300 | 133.070 | 551.267 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | ||
二公司 | 1 | 南京大胜关(引桥墩身、承台弧形模板) | 800.000 | |||||||||
合计 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
三公司 | 库存 | 10.000 | 130.000 | |||||||||
合计 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | ||
四公司 | 1 | 大胜关项目部 | 3.500 | 15.000 | ||||||||
2 | 津秦项目部 | |||||||||||
3 | 哈大项目部 | 42.000 | 41.250 | |||||||||
4 | 广深项目部 | 60.000 | 50.000 | |||||||||
5 | 闵浦项目部 | 110.000 | ||||||||||
6 | 安庆项目部 | 52.000 | 27.000 | |||||||||
合计 | 42.000 | 60.000 | 0.000 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 231.750 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | ||
五公司 | 1 | 乐宜一标 | 85.181 | |||||||||
2 | 章江大桥 | 430.429 | ||||||||||
合计 | 0.000 | 515.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
六公司 | 1 | 孝感桥梁厂 | 300.000 | |||||||||
2 | 青岛海湾大桥 | 420.870 | ||||||||||
3 | 谷城构件厂 | 600.000 | ||||||||||
4 | 福厦铁路 | 2008.300 | ||||||||||
5 | 哈大客运专线 | 2024.650 | ||||||||||
6 | 三公司 | 1350.260 | ||||||||||
7 | 汉宜铁路 | 300.000 | ||||||||||
8 | 向蒲铁路项目部 | 830.000 | ||||||||||
9 | 沪宁城际铁路 | 471.640 | ||||||||||
10 | 谷城基地 | 496.405 | ||||||||||
合计 | 7834.080 | 496.405 | 471.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
武汉分 | 1 | 库存 | 55.784 | 10.500 | 222.206 | 144.087 | 241.000 | 171.000 | ||||
合计 | 55.784 | 10.500 | 0.000 | 222.206 | 0.000 | 0.000 | 144.087 | 0.000 | 241.000 | 171.000 | ||
重庆分 | 1 | 渝利铁路工程项目部 | 15.007 | |||||||||
库存 | 87.000 | 147.413 | 58.000 | 19.000 | 23.640 | 50.000 | ||||||
合计 | 87.000 | 162.420 | 0.000 | 58.000 | 19.000 | 23.640 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
在用汇总 | 7876.080 | 3133.282 | 882.640 | 62.000 | 48.300 | 60.070 | 749.650 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | ||
库存汇总 | 142.784 | 157.913 | 0.000 | 280.206 | 816.000 | 96.640 | 227.454 | 130.000 | 241.000 | 171.000 | ||
汇总 | 8018.864 | 3291.195 | 882.640 | 342.206 | 864.300 | 156.710 | 977.104 | 173.000 | 241.000 | 171.000 | ||
物资卖力人: | 复核: | 制表: | ||||||||||
注: 按项目统计,质料品种的具体规格可凭据实际情况自行修改,“…”处请凭据实际情况自行添加。 |
上一篇:
下一篇: